La disinformazione dei media
Category : Interviste e documenti miei Salento
E’ fin troppo evidente che c’è qualcuno che usa in modo strumentale i numeri, non essendo probabilmente in grado di distinguere tra le parole autorizzato e installato.
Ed è per questo motivo che di seguito riporto i dati estratti dall’atlante del sole del GSE relativamente agli impianti fotovoltaici installati in provincia di Lecce ed entrati in esercizio ad oggi 28 aprile 2011 di potenza superiore ai 50 kWp sono 262. Non è difficile fare le somme e ricavare che il totale risulta di 215.055 kWp.
A questi impianti di potenza superiore ai 50 kWp, bisogna aggiungere 74 impianti di potenza compresa tra 20 e 50 kWp per un totale di 3.064 kWp. Finiamo con i 3.940 impianti di potenza inferiore ai 20 kWp per un totale di 20.697 kWp.
Questi dati sono da confrontare con quelli pubblicati sul sito di TeleRama nell’articolo: “Fotovoltaico in provincia di Lecce: ecco i numeri“
Potenza [kW] |
Regione | Provincia | Comune | Entrata in esercizio |
61,1 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 05/03/2011 |
946,0 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 28/12/2010 |
994,6 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 28/12/2010 |
943,7 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 11/02/2010 |
862,7 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 23/12/2009 |
975,1 | PUGLIA | LECCE | ALESSANO | 29/12/2009 |
978,0 | PUGLIA | LECCE | ALLISTE | 10/03/2011 |
495,9 | PUGLIA | LECCE | ALLISTE | 04/11/2010 |
99,9 | PUGLIA | LECCE | ALLISTE | 23/03/2011 |
973,0 | PUGLIA | LECCE | ALLISTE | 18/11/2010 |
500,9 | PUGLIA | LECCE | ALLISTE | 04/11/2010 |
910,8 | PUGLIA | LECCE | ARADEO | 25/08/2010 |
997,1 | PUGLIA | LECCE | CARMIANO | 27/01/2011 |
874,9 | PUGLIA | LECCE | CARMIANO | 30/12/2010 |
750,0 | PUGLIA | LECCE | CARMIANO | 30/12/2010 |
988,1 | PUGLIA | LECCE | CARMIANO | 26/01/2011 |
78,0 | PUGLIA | LECCE | CARPIGNANO SALENTINO |
27/12/2010 |
996,8 | PUGLIA | LECCE | CARPIGNANO SALENTINO |
30/12/2008 |
996,8 | PUGLIA | LECCE | CARPIGNANO SALENTINO |
30/12/2008 |
64,0 | PUGLIA | LECCE | CASARANO | 20/01/2011 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | CASARANO | 24/03/2011 |
510,4 | PUGLIA | LECCE | CASTRI DI LECCE |
27/09/2010 |
95,9 | PUGLIA | LECCE | CASTRIGNANO DE’ GRECI |
07/04/2011 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | CASTRIGNANO DEL CAPO |
08/04/2010 |
986,6 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 03/06/2010 |
58,3 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 03/08/2010 |
992,6 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 31/03/2011 |
993,3 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 30/12/2009 |
975,2 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 29/12/2009 |
743,8 | PUGLIA | LECCE | CAVALLINO | 10/06/2010 |
100,0 | PUGLIA | LECCE | COLLEPASSO | 21/01/2011 |
100,0 | PUGLIA | LECCE | COLLEPASSO | 21/01/2011 |
198,0 | PUGLIA | LECCE | COPERTINO | 09/02/2010 |
99,0 | PUGLIA | LECCE | COPERTINO | 30/09/2010 |
959,1 | PUGLIA | LECCE | COPERTINO | 22/09/2010 |
987,8 | PUGLIA | LECCE | COPERTINO | 09/03/2011 |
99,0 | PUGLIA | LECCE | COPERTINO | 13/07/2010 |
104,2 | PUGLIA | LECCE | CORIGLIANO D’OTRANTO |
26/01/2011 |
500,6 | PUGLIA | LECCE | CUTROFIANO | 26/08/2010 |
197,0 | PUGLIA | LECCE | CUTROFIANO | 19/06/2009 |
495,7 | PUGLIA | LECCE | CUTROFIANO | 26/08/2010 |
754,4 | PUGLIA | LECCE | CUTROFIANO | 02/04/2010 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | CUTROFIANO | 20/12/2010 |
993,6 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 24/09/2010 |
998,8 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 30/07/2010 |
998,8 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 20/10/2009 |
768,2 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 20/10/2009 |
948,6 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 25/05/2010 |
994,5 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 16/01/2011 |
70,2 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 15/03/2011 |
9.685,9 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 19/12/2010 |
998,2 | PUGLIA | LECCE | GALATINA | 22/12/2009 |
997,2 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 16/06/2010 |
997,0 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 28/06/2010 |
819,7 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 30/12/2009 |
948,1 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 21/04/2011 |
102,6 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 29/12/2008 |
952,2 | PUGLIA | LECCE | GALATONE | 20/10/2010 |
957,4 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 02/12/2010 |
994,8 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 05/01/2011 |
988,8 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 29/12/2009 |
974,8 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 31/12/2009 |
999,4 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 10/03/2011 |
988,8 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 18/10/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | GUAGNANO | 04/08/2010 |
980,0 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 18/01/2011 |
477,8 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 04/12/2007 |
98,9 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 12/03/2011 |
994,5 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 16/02/2011 |
998,1 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 15/01/2011 |
105,8 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 31/03/2011 |
79,9 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 18/11/2010 |
989,9 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 20/01/2011 |
101,6 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 20/10/2010 |
999,8 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 12/10/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 06/10/2010 |
198,5 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 21/10/2010 |
79,2 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 21/09/2010 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 09/04/2010 |
79,9 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 10/03/2009 |
994,6 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 30/12/2008 |
994,6 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 30/12/2008 |
221,8 | PUGLIA | LECCE | LECCE | 16/12/2008 |
996,7 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 12/04/2011 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 22/12/2010 |
985,7 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 22/12/2010 |
869,2 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 29/12/2008 |
970,0 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 29/12/2008 |
996,7 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 14/04/2011 |
997,2 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 28/12/2009 |
861,5 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 31/12/2009 |
997,2 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 28/12/2009 |
998,1 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 30/12/2010 |
998,2 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 27/12/2010 |
998,8 | PUGLIA | LECCE | LEQUILE | 28/03/2011 |
239,1 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 14/10/2009 |
59,4 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 31/12/2009 |
976,1 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 16/03/2011 |
97,2 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 02/08/2010 |
992,6 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 11/08/2010 |
98,7 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 14/03/2011 |
98,7 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 29/12/2010 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 14/12/2009 |
98,7 | PUGLIA | LECCE | LEVERANO | 30/12/2010 |
984,4 | PUGLIA | LECCE | LIZZANELLO | 12/08/2009 |
499,5 | PUGLIA | LECCE | LIZZANELLO | 05/04/2011 |
66,9 | PUGLIA | LECCE | MAGLIE | 18/02/2011 |
5.487,1 | PUGLIA | LECCE | MARTANO | 09/02/2011 |
760,3 | PUGLIA | LECCE | MARTIGNANO | 07/02/2011 |
861,3 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
348,0 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
835,2 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
452,4 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
980,1 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 12/10/2010 |
980,1 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 12/10/2010 |
500,9 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 04/11/2010 |
495,9 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 04/11/2010 |
158,7 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 13/12/2010 |
995,5 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 30/12/2010 |
348,0 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
291,5 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 23/12/2008 |
99,8 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 16/03/2011 |
961,0 | PUGLIA | LECCE | MATINO | 30/12/2010 |
200,0 | PUGLIA | LECCE | MELISSANO | 14/04/2011 |
99,8 | PUGLIA | LECCE | MELISSANO | 18/02/2011 |
384,0 | PUGLIA | LECCE | MELISSANO | 25/02/2011 |
816,0 | PUGLIA | LECCE | MELISSANO | 19/04/2011 |
71,9 | PUGLIA | LECCE | MELPIGNANO | 21/02/2011 |
88,2 | PUGLIA | LECCE | MONTERONI DI LECCE |
30/11/2010 |
999,2 | PUGLIA | LECCE | MURO LECCESE |
02/03/2011 |
480,7 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 30/12/2010 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 31/12/2010 |
919,4 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 12/08/2009 |
949,2 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 26/10/2009 |
59,2 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 09/02/2011 |
951,2 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 30/12/2009 |
740,1 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 21/04/2011 |
467,7 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 07/05/2010 |
998,2 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 13/05/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 10/06/2010 |
822,8 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 29/06/2010 |
990,2 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 13/08/2009 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 31/12/2010 |
896,3 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 07/08/2010 |
958,8 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 07/10/2010 |
590,5 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 14/10/2010 |
974,8 | PUGLIA | LECCE | NARDO’ | 12/08/2009 |
991,4 | PUGLIA | LECCE | NEVIANO | 11/08/2010 |
989,4 | PUGLIA | LECCE | NEVIANO | 04/03/2011 |
928,8 | PUGLIA | LECCE | NEVIANO | 30/12/2010 |
997,1 | PUGLIA | LECCE | NOCIGLIA | 30/11/2010 |
997,1 | PUGLIA | LECCE | NOCIGLIA | 30/11/2010 |
943,8 | PUGLIA | LECCE | NOVOLI | 28/07/2010 |
996,0 | PUGLIA | LECCE | NOVOLI | 25/03/2010 |
920,7 | PUGLIA | LECCE | NOVOLI | 31/12/2009 |
443,5 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 25/08/2010 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 06/08/2010 |
443,5 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 25/08/2010 |
989,6 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 28/12/2010 |
989,2 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 17/01/2011 |
979,4 | PUGLIA | LECCE | PARABITA | 29/12/2010 |
57,8 | PUGLIA | LECCE | PRESICCE | 28/12/2010 |
937,4 | PUGLIA | LECCE | PRESICCE | 31/12/2009 |
498,7 | PUGLIA | LECCE | PRESICCE | 06/04/2011 |
998,6 | PUGLIA | LECCE | PRESICCE | 09/03/2011 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | PRESICCE | 08/04/2010 |
504,0 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 18/12/2008 |
996,6 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 30/12/2009 |
999,5 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 24/02/2011 |
994,4 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 30/12/2009 |
988,3 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 10/12/2009 |
499,0 | PUGLIA | LECCE | RACALE | 15/10/2009 |
51,5 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 26/11/2010 |
946,2 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 25/05/2010 |
999,8 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 12/08/2010 |
67,0 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 13/04/2011 |
249,8 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 15/12/2009 |
995,5 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 30/12/2010 |
993,6 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 15/02/2011 |
119,1 | PUGLIA | LECCE | RUFFANO | 23/12/2008 |
996,3 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
21/04/2010 |
99,0 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
23/03/2011 |
9.188,6 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
25/03/2011 |
996,3 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
15/04/2010 |
245,0 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
28/08/2009 |
994,3 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
31/12/2009 |
996,3 | PUGLIA | LECCE | SALICE SALENTINO |
24/12/2009 |
991,7 | PUGLIA | LECCE | SAN CASSIANO |
30/12/2009 |
960,2 | PUGLIA | LECCE | SAN CASSIANO |
31/12/2009 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | SAN CESARIO DI LECCE |
31/12/2009 |
989,7 | PUGLIA | LECCE | SANARICA | 30/12/2009 |
929,9 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 28/12/2009 |
4.583,0 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 27/12/2010 |
3.621,5 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 27/12/2010 |
970,7 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 17/01/2011 |
1.859,8 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 15/09/2010 |
1.660,5 | PUGLIA | LECCE | SCORRANO | 28/12/2009 |
50,2 | PUGLIA | LECCE | SECLI’ | 17/02/2011 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 30/12/2009 |
975,6 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 03/06/2010 |
993,0 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 03/06/2010 |
997,2 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 03/06/2010 |
968,3 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 12/08/2010 |
4.909,0 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 10/02/2011 |
667,1 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 22/12/2010 |
998,2 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 08/10/2010 |
446,4 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 01/10/2010 |
993,6 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 24/09/2010 |
974,4 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 03/03/2011 |
347,8 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 21/02/2011 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 30/12/2009 |
129,7 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 31/01/2011 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | SOLETO | 30/12/2009 |
999,0 | PUGLIA | LECCE | SPECCHIA | 28/12/2009 |
997,4 | PUGLIA | LECCE | SPONGANO | 13/01/2011 |
996,8 | PUGLIA | LECCE | STERNATIA | 30/04/2009 |
996,8 | PUGLIA | LECCE | STERNATIA | 30/04/2009 |
992,6 | PUGLIA | LECCE | STERNATIA | 17/02/2011 |
819,0 | PUGLIA | LECCE | SURANO | 18/05/2010 |
197,0 | PUGLIA | LECCE | SURANO | 24/02/2011 |
147,8 | PUGLIA | LECCE | SURANO | 24/12/2010 |
998,8 | PUGLIA | LECCE | SURBO | 20/08/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | TAURISANO | 09/04/2010 |
301,6 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 08/03/2011 |
74,7 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 02/04/2009 |
74,7 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 18/06/2009 |
508,2 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 01/10/2009 |
89,5 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 18/02/2011 |
993,3 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 25/05/2010 |
69,6 | PUGLIA | LECCE | TAVIANO | 21/07/2010 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | TREPUZZI | 07/04/2011 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | TREPUZZI | 07/04/2011 |
99,4 | PUGLIA | LECCE | TREPUZZI | 06/04/2011 |
172,0 | PUGLIA | LECCE | TRICASE | 12/02/2011 |
999,6 | PUGLIA | LECCE | TRICASE | 28/12/2009 |
70,1 | PUGLIA | LECCE | TRICASE | 03/06/2010 |
198,7 | PUGLIA | LECCE | TUGLIE | 17/12/2010 |
996,0 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 18/01/2011 |
952,2 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 20/04/2011 |
974,0 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 18/01/2011 |
90,0 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 15/03/2011 |
997,8 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 30/12/2009 |
980,0 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 30/12/2009 |
996,6 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 30/12/2009 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 06/05/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 17/05/2010 |
994,4 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 22/10/2010 |
993,1 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 16/01/2011 |
695,5 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 31/12/2010 |
997,9 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 31/12/2010 |
490,8 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 17/12/2010 |
506,0 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 17/12/2010 |
76,8 | PUGLIA | LECCE | UGENTO | 21/02/2011 |
935,6 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 27/11/2008 |
941,8 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 27/11/2008 |
994,9 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 14/02/2011 |
935,0 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 11/02/2011 |
960,0 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 31/12/2010 |
198,0 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 03/01/2011 |
975,0 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 03/01/2011 |
988,0 | PUGLIA | LECCE | VEGLIE | 31/12/2010 |
75,6 | PUGLIA | LECCE | VERNOLE | 23/12/2010 |